
جدول الف- دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مهندسی بافت
| کد درس | نام درس | تعداد واحد درسی | تعداد ساعات درسی | ||||
| جمع | نظری | عملی | جمع | نظری | عملی | ||
| 1 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 1 | 0.5 | 0.5 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | آناتومی و جنین شناسی عمومی | 1.5 | 1 | 0.5 | 34 | 17 | 17 |
| 3 | بافت شناسی | 1.5 | 1 | 0.5 | 34 | 17 | 17 |
| 4 | فیزیولوژی سلول | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 5 | پاتولوژی عمومی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 6 | فارماکولوژی عمومی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 7 | مبانی ایمونولوژی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 8 | بیولوژی سلولی و مولکولی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 9 | آمار و روش تحقیق | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 10 | ژنتیک | 1 | 1 | - | 17 | 17 | - |
| 11 | بیومکانیک | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 12 | مبانی مواد | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 13 | مبانی بیوشیمی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| 14 | مبانی بیو فیزیک | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - |
| جمع | 25 | ||||||
*دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را حداکثر تا سقف 16 واحد بگذراند.
جدول ب –دروس اختصاصی اجباری (core) دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مهندسی بافت
| کد درس | نام درس | تعداد واحد درسی | تعداد ساعات درسی | پیش نیاز | ||||
| جمع | نظری | عملی | جمع | نظری | عملی | |||
| 15 | اصول مهندسی بافت | 2.5 | 2 | 0.5 | 51 | 34 | 17 | 2و3و4و5و6و7 |
| 16 | حیوانات آزمایشگاهی | 2 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | - |
| 17 | کشت سلول | 3 | 2 | 1 | 68 | 34 | 34 | 3 |
| 18 | روش های مطالعه بافتی | 2 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | - |
| 19 | بیو انفورماتیک، روش تحقیق، روشهای کارآزمایی بالینی | 3.5 | 1.5 | 2 | 94 | 26 | 68 | 8و9 |
| 20 | مکانیسم های ترمیم ارگانها و فرآورده های بافت ساخته | 2.5 | 2 | 0.5 | 51 | 34 | 17 | 15 |
| 21 | زیست داربست ها | 3 | 2 | 1 | 68 | 34 | 34 | - |
| 22 | بیولوژی و ایمونولوژی پیوند | 2 | 1.5 | 0.5 | 43 | 26 | 17 | 7 |
| 23 | تکنیک های مولکولی و سیگنالینگ سلولی پیشرفته | 3.5 | 2.5 | 1 | 77 | 43 | 34 | 8 |
| 24 | پایان نامه | 20 | ||||||
| جمع | 44 | |||||||
ج-دروس اختصاصی اختیاری (noncore) دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته مهندسی بافت
| کد درس | نام درس | تعداد واحد درسی | تعداد ساعات درسی | پیش نیاز | ||||
| جمع | نظری | عملی | جمع | نظری | عملی | |||
| 25 | بانک های سلولی ، بافتی و اعضا | 2 | 1.5 | 0.5 | 43 | 26 | 17 | 15و20 |
| 26 | آنژیوژنز | 2 | 1.5 | 0.5 | 43 | 26 | 17 | 4و5و6 |
| 27 | روشهای برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران و سیاست گذاران | 2 | 1.5 | 0.5 | 43 | 26 | 17 | - |
| 28 | اخلاق در آموزش و پژوهش های پزشکی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - | - |
| 29 | ژنتیک مولکولی | 2 | 1.5 | 0.5 | 43 | 26 | 17 | 8و10 |
| 30 | نانوبیوتکنولوژی | 2 | 2 | - | 34 | 34 | - | - |
| 31 | کشت سه بعدی بافت | 2 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 17 |
| جمع | 14 | |||||||
*دانشجو می بایست6 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.